
● Vitesse d’impression jusqu’à 203 mm/s (152 mm/s) | ● Capacité du rouleau de ruban 110 m |
● Prise en charge des commandes TSPL, EPL, ZPL, DPL | ● Prise en charge de l’impression de plusieurs matériaux |
Spécifications de l’imprimante | XP-T261E | ||
Résolution | 300 DPI | ||
|
Transfert Thermique / Thermique Direct | ||
|
8 Mo de RAM / 8 Mo de mémoire Flash | ||
Largeur d’impression maximale | 2,12 po/54 mm | ||
Vitesse d’impression maximale | Jusqu’à 6 ips (152 mm/s) | ||
Capteurs de médias | Capteur de marque noire mobile/capteur d’écart fixe | ||
Émulation | TSPL, ZPL, EPL, DPL | ||
Interface | USB, USB+Lan, connectivité sans fil en option : Bluetooth/Wi-Fi, hôte USB en option | ||
Autres | RTC en option, emplacement pour carte SD standard | ||
Caractéristiques des supports et des rubans | |||
Longueur du support | 0,39 po ~ 70 po (10 mm ~ 1 778 mm) | 0,39 po ~ 35 po (10 ~ 889 mm) | |
Largeur du support | 1 po – 2,3 po (25,4 mm – 60 mm) | ||
Taille du rouleau de support | Diamètre extérieur de 4 po/101,6 mm, diamètre intérieur du noyau : 1 po (25,4 mm) | ||
Épaisseur du support | 0,0023 po (0,06 mm) min. ; 0,01 po (0,254 mm) Max. | ||
Types de médias | Continu, espace, marque noire, pliage en accordéon, support perforé | ||
Diamètre extérieur du ruban | 1,57 po/40 mm | ||
Max. Longueur du ruban | 110 mètres (360 pieds) | ||
Largeur du ruban | 1 po – 2,3 po (25,4 mm ~ 60 mm) | ||
ID du noyau du ruban | 0,5 po/12,7 mm | ||
État de l’environnement | |||
Température de fonctionnement. | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉) | ||
Température de stockage. | -40 ~ 60 ℃ (-40 ~ 140 ℉) | ||
Humidité de fonctionnement | 25 ~ 85 % sans condensation | ||
Humidité de stockage | 10 ~ 90 % sans condensation | ||
Polices/Graphiques/Symbologies | |||
Codes à barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 ( 5) complément de chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | ||
Codes à barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztèque | ||
Polices et graphiques | Police 0 ~ Police 8 | ||
Logiciel | |||
Conducteur | Windows/Linux/Mac/Android/Chrome OS | ||
SDK | Windows/Linux/Android/iOS | ||
Logiciel | Barman UltraLite / Application de conception d’étiquettes mobiles | ||
Accessoires | |||
Accessoires standards | Adaptateur secteur, cordon d’alimentation, câble USB, manuel d’utilisation, CD, axe de ruban * 2, ruban pour test, noyau de papier ruban, rouleau d’étiquettes pour test | ||
Options installées en usine | Module Bluetooth, module Wi-Fi, module de décollage, module de découpe | ||
Options utilisateur | 8″ Support de rouleau de papier externe |
DESCRIPTION DU PRODUIT :
◉ Résolution : 300 DPI
◉ Méthode d’impression : Transfert thermique / Thermique direct
◉ Mémoire : 8 Mo de RAM / 8 Mo de mémoire Flash
◉ Largeur d’impression : 2,12 po/54 mm
◉ Vitesse d’impression max.: Jusqu’à 6 ips (152 mm/s)
◉ Capteur : Capteur de marque noire mobile / Capteur d’espace fixe
◉ Émulaion : TSPL, ZPL, EPL, DPL
◉ Interface : USB, USB+Lan, connectivité sans fil en option : Bluetooth / Wi-Fi, hôte USB en option
◉ Autres : RTC en option, emplacement pour carte SD standard
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.