Description du produit | APC Smart-UPS SRT 10000VA – onduleur – 10 kW – 10000 VA |
Type de périphérique | Onduleur – montable sur rack / externe |
Dimension Rack | 6U |
Poids | 111.82 kg |
Tension d’entrée | CA 230 V |
Tension de sortie | CA 230 V ± 3% |
Capacité d’alimentation | 10 kW / 10000 VA |
Connecteurs d’entrée | Câble 5 fils (3PH + N + G), câble 3 fils (1PH + N + G) |
Connecteurs de sortie | 6 x power IEC 60320 C13 4 x alimentation IEC 60320 C19 |
Batterie | Acide de plomb |
Autonomie (max.) | 3.8 min en pleine charge |
Réseaux | Ethernet 10/100, USB |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 26.3 cm x 71.5 cm x 43.2 cm |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Conçu pour | P/N: SRT1000XLA, SRT10KXLTUS, SRT1500XLA, SRT192BPUS, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPM, SRT192RMBPUS, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200RMXLAUS, SRT2200XLA, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT72RMBPUS, SRT8KXLTUS, SRT96RMBP, SRT96RMBPUS |
APC ONDULEUR 10000VA/ SMART-UPS SRT10KXL
3 410 000 CFA
- APC Smart-UPS On-Line
- 10 kW/10 kVA, Entrée 230V
- 400V 3PH /Sortie 230V
- Interface Port Contact Closure
- RJ-45 10/100 Base-T
- RJ-45 Serial
- Smart-Slot
- USB
- Extended runtime model
En stock
UGS : SRT10KXL
Catégorie : Onduleurs
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
Informatiques
317 000 CFA
Informatiques
54 000 CFA
Onduleurs
495 000 CFA
Informatiques
66 000 CFA
Informatiques
39 000 CFA
Informatiques
60 000 CFA
Informatiques
210 000 CFA
Informatiques
770 000 CFA
Informatiques
72 000 CFA
Informatiques
10 500 CFA
Onduleurs
160 000 CFA
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.